主题
Generate 3.0(文生图)Generate
POST
https://az.gptplus5.com/ideogram/v1/ideogram-v3/generate
使用 Ideogram 3.0 模型,根据给定的提示和可选参数同步生成图像
具体参数请看官方文档:https://developer.ideogram.ai/api-reference/api-reference/generate-v3
返回的图像 URL 在 24 小时内有效,超过该时间将无法访问图像。
已反代图片
请求参数
Header 参数
| 参数名 | 类型 | 必需 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
Content-Type | string | 必需 | application/json | |
Accept | string | 必需 | application/json | |
Authorization | string | 必需 | Bearer {{YOUR_API_KEY}} |
Body 参数 (application/json)
| 参数名 | 类型 | 必需 | 说明 |
|---|---|---|---|
prompt | string | 必需 | 生成图像所需的提示文本 |
seed | integer | 可选 | 随机种子。设置此值可获得可重复的生成结果 |
resolution | enum<string> | 可选 | |
aspect_ratio | enum<string> | 可选 | 用于图像生成的纵横比,决定图像的分辨率。不能与resolution参数同时使用。默认为1x1 |
rendering_speed | enum<string> | 可选 | |
magic_prompt | enum<string> | 可选 | 决定是否在生成请求时使用Magic Prompt |
negative_prompt | string | 可选 | 描述要在图像中排除的内容。提示中的描述优先于负面提示中的描述 |
num_images | integer | 可选 | |
color_palette | 可选 | 生成的颜色调色板,必须通过预设之一(name)或通过带有可选权重的颜色的十六进制表示(members)明确指定 | |
└ name | string | 必需 | |
style_codes | array[string] | 可选 | 表示图像风格的8字符十六进制代码列表。不能与style_reference_images或style_type一起使用 |
style_type | enum<string> | 可选 |
请求示例
json
{
"prompt": "voluptate reprehenderit",
"seed": 511526458,
"rendering_speed": "DEFAULT"
}cURL 示例
bash
curl --location --request POST 'https://az.gptplus5.com/ideogram/v1/ideogram-v3/generate' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"prompt": "voluptate reprehenderit",
"seed": 511526458,
"rendering_speed": "DEFAULT"
}'返回响应
🟢200成功
响应 Body
| 参数名 | 类型 | 必需 | 说明 |
|---|---|---|---|
code | integer | 必需 | |
message | string | 必需 | |
request_id | string | 必需 | |
data | object | 必需 | |
└ task_id | string | 必需 | |
└ task_status | string | 必需 | |
└ created_at | integer | 必需 | |
└ updated_at | integer | 必需 |
响应示例
json
{
"data": [
{
"seed": 511526458,
"prompt": "voluptate reprehenderit",
"resolution": "1024x1024",
"url": "https://v3.fal.media/files/koala/mSnuEvKTrnyY2mXY1i_qc_image.png",
"is_image_safe": true,
"style_type": "REALISTIC"
}
],
"created": "2025-08-27T18:23:28.806107195+08:00"
}